商品カテゴリー
販売時期 | 通年(中部・近畿) 秋冬(中四国・九州) |
---|---|
参考小売価格 | 325 円(税抜) |
JANコード | 4977890141686 |
内容量 | 290 g |
食数 | 2食 |
添付品 | スープ |
賞味期限 | 30日 |
販売エリア | 中部・近畿(通年) 中四国・九州(秋冬) |
栄養成分表
製品1食当たり(めん110g スープ35g) ※栄養成分数値については目安です | |||
エネルギー | 359 kcal | 炭水化物 | 72.0 g |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 12.0 g | ナトリウム | - g |
脂質 | 2.6 g | 食塩相当量 | 5.3 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
小麦 | 卵 | 乳 | そば |
落花生 | えび | かに | あわび |
いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん
小麦粉(国内製造)、食塩/加工でん粉、酒精、乳酸Na、酸味料、(一部に小麦を含む)
■うち粉
加工でん粉
■添付調味料
みそ(八丁味噌20%使用)、しょうゆ、砂糖・果糖ぶどう糖液糖、チキンエキス、かつおエキス、食塩、かつお節粉末、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
使用している原材料の産地情報
主な原材料 | 小麦粉 |
---|---|
原材料の主な産地 | 日本 |