商品カテゴリー

| 販売時期 | 春夏 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 354 円(税抜) |
| JANコード | 4977890125914 |
| 内容量 | 330 g |
| 食数 | 2食 |
| 添付品 | つゆ |
| 賞味期限 | 30日 |
| 販売エリア | 中部・近畿・中四国・九州 |
栄養成分表
| 製品1食当たり(めん110g、つゆ55g ) ※栄養成分数値については目安です | |||
| エネルギー | 327 kcal | 炭水化物 | 69.5 g |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 9.3 g | ナトリウム | - g |
| 脂質 | 1.3 g | 食塩相当量 | 3.8 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
| 小麦 | 卵 | 乳 | そば |
| 落花生 | えび | かに | あわび |
| いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
| さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
| やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん
小麦粉(国内製造)、食塩/酒精、かんすい、乳酸Na、トレハロース、酸味料、焼成Ca、クチナシ色素、(一部に小麦を含む)
■うち粉
加工でん粉
■添付調味料
ぶどう糖果糖液糖、食塩、みりん、しょうゆ、かつお節/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む)
使用している原材料の産地情報
| 主な原材料 | 小麦粉 |
|---|---|
| 原材料の主な産地 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 |
その他
原料事情により他原産地の原料に変更させていただく場合がございます。






