商品カテゴリー

| 販売時期 | 通年 |
|---|---|
| 参考小売価格 | 213 円(税抜) |
| JANコード | 4977890152385 |
| 内容量 | 360 g |
| 食数 | 2食 |
| 添付品 | |
| 賞味期限 | 21日 |
| 販売エリア | 中部・近畿・中四国・九州 |
栄養成分表
| 製品1食当たり(めん180g) ※栄養成分数値については目安です | |||
| エネルギー | 247 kcal | 炭水化物 | 52.9 g |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 5.9 g | ナトリウム | - g |
| 脂質 | 1.3 g | 食塩相当量 | 0.7 g |
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
| 小麦 | 卵 | 乳 | そば |
| 落花生 | えび | かに | あわび |
| いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま |
| さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも |
| やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 |
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
小麦粉(国内製造)、食塩/酸味料、(一部に小麦を含む)
使用している原材料の産地情報
| 主な原材料 | 小麦粉 |
|---|---|
| 原材料の主な産地 | アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本 |
その他
原料事情により他原産地の原料に変更させていただく場合がございます。






