商品カテゴリー

| 販売時期 | 秋冬 | 
|---|---|
| 参考小売価格 | 354 円(税抜) | 
| JANコード | 4977890141839 | 
| 内容量 | 281 g | 
| 食数 | 2食 | 
| 添付品 | スープ | 
| 賞味期限 | 30日 | 
| 販売エリア | 中部・近畿 | 
栄養成分表
| 製品1食当たり(めん110g スープ30.5g) 栄養成分数値については目安です  | |||
| エネルギー | 348 kcal | 炭水化物 | 71.7 g | 
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 9.5 g | ナトリウム | - g | 
| 脂質 | 2.6 g | 食塩相当量 | 6.5 g | 
▶栄養成分表示はコチラ
アレルゲン情報
| 小麦 | 卵 | 乳 | そば | 
| 落花生 | えび | かに | あわび | 
| いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | 
| キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | 
| さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | 
| やまいも | りんご | ゼラチン | 魚介類 | 
▶アレルギー表示についてはコチラ
原材料名
■めん
小麦粉(国内製造)、食塩/加工でん粉、酒精、乳酸Na、酸味料、(一部に小麦を含む)
■うち粉
加工でん粉
■添付調味料
しょうゆ、砂糖、食塩、牛脂加工品、発酵調味料、しょうゆ加工品、ビーフ風味調味料、白菜エキス/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
使用している原材料の産地情報
| 主な原材料 | 小麦粉 | 
|---|---|
| 原材料の主な産地 | 日本 | 






